美乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 查尔斯顿电池 8/3/0 26/7 27 11/4/7
2 路易斯维尔FC 7/1/1 28/9 22 9/5/4
3 萨克拉门托 5/5/0 16/8 20 10/4/6
4 新墨西哥联 6/1/2 13/14 19 9/3/6
5 底特律城 5/2/1 11/7 17 8/4/4
6 印地十一 5/2/4 21/19 17 11/5/6
7 坦帕湾 4/4/2 22/12 16 10/6/4
8 凤凰重生 4/3/4 13/12 15 11/7/4
9 奥兰治县蓝调 4/3/3 12/11 15 10/4/6
10 蒙特雷湾 4/3/4 13/15 15 11/5/6
11 圣安东尼奥 3/5/2 15/12 14 10/6/4
12 伯明翰军团 4/2/4 9/14 14 10/4/6
13 孟菲斯901 4/1/5 16/14 13 10/5/5
14 科罗拉多跃泉 4/1/5 11/11 13 10/5/5
15 匹兹堡猎犬河队 3/4/3 10/10 13 10/5/5
16 北卡罗莱纳 2/5/4 11/13 11 11/7/4
17 劳顿联 3/2/6 13/17 11 11/6/5
18 奥克兰根 3/2/6 12/19 11 11/6/5
19 拉斯维加斯之光 3/2/6 13/21 11 11/6/5
20 塔尔萨钻机工 2/4/3 13/19 10 9/3/6
21 罗德岛 1/6/3 10/16 9 10/5/5
22 哈特福德竞技 3/0/6 8/20 9 9/4/5
23 迈阿密FC 2/1/8 12/21 7 11/7/4
24 埃尔帕索机车 1/2/8 9/16 5 11/6/5

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。